Dünya Havalimanları ve IATA Kodları
Şehir, ülke, havalimanı adı ve üç harfli IATA koduyla ara. Birden fazla havalimanı olan şehirlerde “tüm havalimanları” kodunu ayrıca gör.
3.946 eşleşme · Havalimanı kodu, şehir kodu ve şehir adı sıralaması
| Havalimanı IATA | Şehir IATA | Şehir | Havalimanı / Şehir Kodu | Ülke | Tür |
|---|---|---|---|---|---|
| BUE | BUE | Buenos Aires | Tüm HavalimanlarıKapsadığı havalimanları: EZE, AEP | Arjantin (AR) | Şehir / tümü |
| IST | IST | İstanbul | Tüm HavalimanlarıKapsadığı havalimanları: IST, SAW | Türkiye (TR) | Şehir / tümü |
| LON | LON | Londra | Tüm HavalimanlarıKapsadığı havalimanları: LHR, LGW, STN, LTN, LCY | Birleşik Krallık (GB) | Şehir / tümü |
| MEX | MEX | Meksiko | Tüm HavalimanlarıKapsadığı havalimanları: MEX, NLU | Meksika (MX) | Şehir / tümü |
| MIL | MIL | Milano | Tüm HavalimanlarıKapsadığı havalimanları: MXP, LIN, BGY | İtalya (IT) | Şehir / tümü |
| MOW | MOW | Moskova | Tüm HavalimanlarıKapsadığı havalimanları: SVO, DME, VKO, ZIA | Rusya (RU) | Şehir / tümü |
| NYC | NYC | New York | Tüm HavalimanlarıKapsadığı havalimanları: JFK, LGA, EWR | ABD (US) | Şehir / tümü |
| OSA | OSA | Osaka | Tüm HavalimanlarıKapsadığı havalimanları: KIX, ITM | Japonya (JP) | Şehir / tümü |
| PAR | PAR | Paris | Tüm HavalimanlarıKapsadığı havalimanları: CDG, ORY, BVA | Fransa (FR) | Şehir / tümü |
| BJS | BJS | Pekin | Tüm HavalimanlarıKapsadığı havalimanları: PEK, PKX | Çin (CN) | Şehir / tümü |
| RIO | RIO | Rio de Janeiro | Tüm HavalimanlarıKapsadığı havalimanları: GIG, SDU | Brezilya (BR) | Şehir / tümü |
| ROM | ROM | Roma | Tüm HavalimanlarıKapsadığı havalimanları: FCO, CIA | İtalya (IT) | Şehir / tümü |
| SAO | SAO | São Paulo | Tüm HavalimanlarıKapsadığı havalimanları: GRU, CGH, VCP | Brezilya (BR) | Şehir / tümü |
| SEL | SEL | Seul | Tüm HavalimanlarıKapsadığı havalimanları: ICN, GMP | Güney Kore (KR) | Şehir / tümü |
| SHA | SHA | Şanghay | Tüm HavalimanlarıKapsadığı havalimanları: PVG, SHA | Çin (CN) | Şehir / tümü |
| TYO | TYO | Tokyo | Tüm HavalimanlarıKapsadığı havalimanları: HND, NRT | Japonya (JP) | Şehir / tümü |
| WAS | WAS | Washington | Tüm HavalimanlarıKapsadığı havalimanları: IAD, DCA, BWI | ABD (US) | Şehir / tümü |
| AAL | — | Aalborg | Aalborg Airport | Danimarka (DK) | Havalimanı |
| AAR | — | Aarhus | Aarhus Airport | Danimarka (DK) | Havalimanı |
| JEG | — | Aasiaat | Aasiaat Airport | Greenland (GL) | Havalimanı |
| ABD | — | Abadan | Abadan Ayatollah Jami International Airport | İran (IR) | Havalimanı |
| ABA | — | Abakan | Abakan International Airport | Rusya (RU) | Havalimanı |
| YXX | — | Abbotsford | Abbotsford International Airport | Kanada (CA) | Havalimanı |
| ABR | — | Aberdeen | Aberdeen Regional Airport | ABD (US) | Havalimanı |
| ABZ | — | Aberdeen | Aberdeen International Airport | Birleşik Krallık (GB) | Havalimanı |
| AHB | — | Abha | Abha International Airport | Suudi Arabistan (SA) | Havalimanı |
| ABJ | — | Abidjan | Félix-Houphouët-Boigny International Airport | Côte d'Ivoire (CI) | Havalimanı |
| ABI | — | Abilene | Abilene Regional Airport | ABD (US) | Havalimanı |
| MYG | — | Abraham Bay Settlement | Mayaguana Airport | Bahamas (BS) | Havalimanı |
| AUH | — | Abu Dabi | Zayed Uluslararası Havalimanı | BAE (AE) | Havalimanı |
| AEU | — | Abu Musa | Abu Musa Island Airport | İran (IR) | Havalimanı |
| ABS | — | Abu Simbel | Abu Simbel Airport | Mısır (EG) | Havalimanı |
| ABV | — | Abuja | Nnamdi Azikiwe International Airport | Nijerya (NG) | Havalimanı |
| ACA | — | Acapulco | General Juan N. Álvarez International Airport | Meksika (MX) | Havalimanı |
| ACC | — | Accra | Kotoka International Airport | Ghana (GH) | Havalimanı |
| DMM | — | Ad Dammam | King Fahd International Airport | Suudi Arabistan (SA) | Havalimanı |
| ADK | — | Adak | Adak Airport | ABD (US) | Havalimanı |
| AIP | — | Adampur | Adampur Airport | Hindistan (IN) | Havalimanı |
| ADD | — | Addis Ababa | Bole Havalimanı | Etiyopya (ET) | Havalimanı |
| ADL | — | Adelaide | Adelaide International Airport | Avustralya (AU) | Havalimanı |
Kaynak: OurAirports açık havalimanı verisi (CC0), yerel doğrulanmış kayıtlarımızla birleştirilmiştir. Kapsam, planlı yolcu seferi bulunan sivil havalimanları için veri tabanındaki durum işaretine dayanır. Askerî amaçlı tesisler ayıklanır; ancak sivil tarifeli yolcu hizmeti de sunan karma kullanım havalimanları listede kalabilir. Hizmet durumu ve tarifeleri ayrıca kontrol edilmelidir. Ticari charter uçuşlarına açık olup düzenli seferi bulunmayan bazı havalimanları bu listede olmayabilir. Şehir kodları belirli bir havalimanını değil, bağlantılı havalimanlarını ifade eder.